Согласовано | Утверждено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и.о. начальника департамента | Руководитель АУ КО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лесного комплекса | Беляев А.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.Н. Яковлев | ______________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от " " 2020 г. № 1 | от " " 2020г. № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о результатах деятельности автономного учреждения Кемеровской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автономное учреждение Кемеровской области "Таштагольский лесхоз" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование учреждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Общие сведения об учреждении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Полное официальное наименование учреждения | Автономное учреждение Кемеровской области "Таштагольский лесхоз" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Сокращенное наименование учреждения | АУ КО«Таштагольский лесхоз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Дата государственной регистрации | 22.03.2012г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | ОГРН | 1124252000355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | ИНН/КПП | 4252003102/425201001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России №3 по Кемеровской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Код по ОКПО | 82739605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | Код по ОКВЭД | 02.40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | Основные виды деятельности | 1.искусственное лесовосстановление 2.лесопатологическое обследование 3.содействие лесовосстановлению 4.проведение агротехнического ухода за лесом 5.дополнение лесных культур 6.обработка почвы под лесные культуры 7.уход за лесом (прочистка,осветление) 8.отводы и токсация лесосек |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10 | Иные виды деятельности, не являющиеся основными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11 | Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12 | Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность | Устав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13 | Информация об исполнении задания учредителя | Государственное задание выполнено в полном объеме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 | Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | Объем финансового обеспечения задания учредителя | 4741,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17 | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | 3068,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18 | Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20 | Юридический адрес | 652990 Россия, Кемеровская обл. Г.Таштагол, ул.Садовая 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.21 | Телефон (факс) | 8(38473)2-36-29 Сот.тел 8-905-919-3914 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.22 | Адрес электронной почты | Leshos-tash@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.23 | Учредитель | Департамент лесного комплекса Кемеровской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.24 | Состав наблюдательного совета | Яковлев Максим Николаевич - начальник департамента лесного комплекса Кемеровской области - председатель наблюдательного совета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болгенко Светлана Александровна - заместитель начальника департамента |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нехорошкова Екатерина Сергеевна - начальник отдела экономики и государственного заказа департамента |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цуканова Олеся Сергеевна - консультант отдела госсобственности комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подлеснова Наталья Ивановна - главный бухгалтер автономного учреждения Кемеровской области "Таштагольский лесхоз» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беляева Елена Алексеевна- юрисконсульт автономного учреждения Кемеровской области «Анжерский лесхоз» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыкалов Владимир Олегович - представитель общественности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семехин Вячеслав Михайлович - представитель общественности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захаров Геннадий Владимирович - представитель общественности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения | Руководитель, Беляев Александр Алексеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. | Наименование показателя | На | На | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.20 | 20 | 31.12.20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19 | Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения | 6 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат управления | 3,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОП | 2,5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19.1 | Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе | 29,08 | 31,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руководителя | 52,91 | 76,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат управления | 34,33 | 28,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОП | 26,63 | 32,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочих | - | - |